熱門搜索:廢水處理、廢氣處理、中水回用處(chù)理係統、水處理設備(bèi)、汙水在線監測設備
客(kè)戶谘詢熱線:188-2061-9870
產品中心Product Center
廣(guǎng)東億江環保科技有限公司
地址:東莞市(shì)萬江街道牌樓基社區金鼇大(dà)道蓬廟大橋東側(cè)信安科技(jì)大廈1211室
手機(jī):188-2061-9870/趙先生
郵箱:ht72152@163.com
表 1 監測因子及采集頻(pín)次(cì)
序號 | 采集項目 | 計量單位 | 監(jiān)測(cè)頻次(cì) |
1 | pH | 無量綱 | 采集間隔 10 分鍾/次 |
2 | 電導率(lǜ) | mS/m | 采集間隔 10 分鍾/次 |
序號 | 產品名稱 |
1 | 企業(yè)排水末端智能監(jiān)管係統 |
係統包括 | (1)排水末端在(zài)線監控(pH、電導率) |
(2)供電係統(三元聚合物鋰電池) | |
(3)數據采集(jí)傳輸係統 | |
(4)無(wú)線(xiàn)網絡費用 | |
(5)係統平台接入(rù)(東莞市排(pái)汙企業監管係統) |
表 2 pH 在線監測儀技術參數要求
名(míng)稱 | 參數 |
量程範圍 | 0~14 pH |
精度(重複性誤差) | ±0.1 pH |
響(xiǎng)應時間(秒) | 15 |
溫度補償(cháng)器誤差 | ±0.1 pH |
防護等級 | IP68 |
串行通訊 | 支持 RS485 通訊、Modbus 通訊協議 |
波特率(lǜ) | 支(zhī)持 9600 bps |
數據位 | 支(zhī)持 8 數(shù)據位,1 停止位,可配(pèi)置無校(xiào)驗 |
ModBus 地址範圍 | 支持 1~255 |
表 3 電導(dǎo)率在線監測(cè)儀(yí)技(jì)術參數要求
名稱 | 參數(shù) |
量程範圍(wéi) | 0~2000 mS/m |
分辨(biàn)率 | 0.01mS/m、0.1℃ |
精度(重複性誤差) | ±0.5 %FS,±0.3 ℃ |
響應(yīng)時間(s) | 10 |
溫度補償器誤差 | ±1 % |
防護等級 | IP68 |
串行通訊 | 支持 RS485 通訊、Modbus 通訊協議 |
波特率 | 支持 9600bps |
數據位 | 支持 8 數據位(wèi),1 停(tíng)止位,可配置無校驗 |
ModBus 地(dì)址範圍 | 支持(chí) 1~255 |
表 4 數據采集傳輸係統技術參數要求
名稱 | 參數 |
無線通訊技術 | 支持 2G、3G、4G 等(děng)無線通訊技術 |
數據存儲 | 支持一年或以上的數據(jù)存儲 |
實時定位 | 支持 GPS 全球衛星定(dìng)位係統 |
防護等級 | IP68 |
串行通訊 | 支持 RS485 通訊、Modbus 通訊協議 |
波特率 | 支持 9600 bps |
數據位 | 支持(chí) 8 數據位,1 停止位,可配置無校驗 |
ModBus 地(dì)址範圍 | 支持 1~255 |
汙水(shuǐ)檢測井(jǐng)在線監控設備安裝規範圖(tú)
項(xiàng)目(mù)類別 | 細項 | 數量 | 單位 | 價格 |
方案一:設(shè)備采購安裝及運營維護全包服務 | ||||
儀器價格 | (1)排水(shuǐ)末端在線監控設備(含 pH、電導率) | 1 | 套 | 18000 |
(2)供電係統(含:三(sān)元聚合物鋰電池及充電(diàn)器一套) | 1 | 套(tào) | ||
(3)數據(jù)采集傳輸係統 | 1 | 套 | ||
(4)指(zhǐ)導安裝調試(shì) | 1 | 套 | ||
設備 安裝與配(pèi)合 驗收 | 市生態(tài)環境局監控平台接入 | 1 | 項 | 2000 |
中心監控平台值守單(dān)位數據接收合格證明 | 1 | 份 | ||
CMA 對比報告 | 1 | 份 | ||
運營維護 | 現(xiàn)場硬(yìng)件運維校準(每月 1 次) | 12 | 次/年 | 7000 |
設備異常及故障處理 | 1 | 項/年 | ||
企業現場數據展示平台 | 1 | 項/年 | ||
模式(1):運維不包括損耗件及零配件更換,合計 | 27000 | |||
模式(2):如運維全包損耗件、異常、損失風險,則每套加6000元/年,合計 | 33000 |
項目(mù)類(lèi)別(bié) | 細項 | 數量 | 單位 | 價格 |
方案二(èr):隻選(xuǎn)擇采購設備及安裝服務 | ||||
儀器價格 | (1)排水末端在線監控設備(含 pH、電導率) | 1 | 套 | 20000 |
(2)供電係統(含:三元聚合物鋰電池及充(chōng)電器一套) | 1 | 套 | ||
(3)數據采集(jí)傳輸(shū)係統 | 1 | 套 | ||
(4)指導(dǎo)安裝調(diào)試 | 1 | 項 | ||
設備安裝與配合驗(yàn)收 | 市生(shēng)態環境局監控平(píng)台接入 | 1 | 份 | |
中心(xīn)監控(kòng)平台值守單位數(shù)據接收合格證明 | 1 | 份 | ||
CMA 對比報告 | 1 | 項 | ||
合計 |
附件:易(yì)損件(jiàn)及(jí)零配件單價:
序號 | 產品名稱 | 更換頻率(lǜ)說明 | 數量 | 價格 |
1 | pH 傳感器 | 更(gèng)換(huàn)探頭(建議每半年更換一次(cì)) | 1 | 1000 |
損壞(huài)更換整體傳感器 | 1 | 1500 | ||
2 | 電導率傳感器 | 更換整體傳感器(建議 1.5 年更換一次) | 1 | 1800 |
3 | 數據傳輸模塊 | 損壞更換工控(kòng)板(bǎn)模塊 | 1 | 1000 |
3 | 三(sān)元聚(jù)合物鋰電(diàn)池 | 根據實際(jì)需要采購 | 1 | 1200 |
4 | 充電器 | 根(gēn)據實(shí)際需要采購 | 1 | 300 |
5 | 一年無線網絡費(fèi)用(yòng) | 根據實際需要采購(一(yī)年費(fèi)用) | 1 | 150 |
關注手機站(zhàn)
掃描二維碼
聯(lián)係方式
188-2061-9870
地 址:東(dōng)莞市萬江街道(dào)牌樓基社區金鼇大道蓬廟大橋東側信安(ān)科技大廈1211室
電 話:188-2061-9870
聯係人:趙先生
郵 箱:ht72152@163.com
廣東億江環保科技有限公司 Copyright © 2022 版權所有 技術支持:東莞網站(zhàn)建設 【粵ICP備19045612號】【後台管理】訪問量: 【百度統計】【BMAP】【GMAP】【返回頂部】